应用领域
有线通信局(站)、交换站;
无线通信局站(站)、分散基站;
电力、军用、石化、矿山等各类专网通信基站;
数据传输和电视信号传输;
太阳能、风能及风光互补发电;
各种循环应用;
产品型号 | 额定电压 | 10h率容量(Ah) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高 (mm) | 重量 (kg) | 短路电流 | 参考内阻 | 端子类型 | |
6GFMJ-33 | 12 | 33 | 198 | 166 | 170 | 170 | 14.0 | 1010 | 8.50 | SP-27 | |
6GFMJ-50 | 12 | 50 | 276 | 174 | 169 | 198 | 21 | 1525 | 7.64 | GFM-24 | |
6GFMJ-65 | 12 | 65 | 310 | 174 | 209 | 236 | 30 | 1540 | 7.35 | GFM-24 | |
6GFMJ-85 | 12 | 85 | 414 | 174 | 218 | 228 | 37 | 2060 | 5.85 | GFM-24 | |
6GFMJ-100 | 12 | 100 | 513 | 163 | 218 | 228 | 44 | 2950 | 3.91 | GFM-24 | |
6GFMJ-120 | 12 | 120 | 513 | 232 | 218 | 228 | 52.3 | 2980 | 3.86 | GFM-24 | |
6GFMJ-150 | 12 | 150 | 513 | 232 | 218 | 228 | 63.8 | 3020 | 3.65 | GFM-24 | |
6GFMJ-200 | 12 | 200 | 513 | 296.5 | 218 | 228 | 82.8 | 3050 | 3.2 | GFM-24 | |
6GFMJ-50H | 12 | 50 | 272 | 205 | 333 | 360 | 32.0 | 500 | 12.30 | GFM-24 | |
6GFMJ-100H | 12 | 100 | 272 | 205 | 333 | 360 | 50.0 | 1000 | 6.69 | GFM-24 | |
6GFMJ-150H | 12 | 150 | 380 | 205 | 333 | 360 | 70.0 | 1500 | 4.83 | GFM-24 |
联系人:李昊(销售经理)
手机:13693501104
电话:400-616-2216
邮箱:2740425806@qq.com
地址: 山东省曲阜市圣阳路1号