主要应用领域
电信、移动、网络、铁道、机场等各种通信、信号系统备用电源;
电力系统、核电站备用电源;
太阳能、风能、水力发电储能,风光互补工程;
舰船、海事等备用电源;
石化系统备用电源;
海洋信号与航标;
信息行业;
UPS、医疗设备、应急照明等备用电源;
环保、节能要求高的场合;
数据传输和电视信号传输;
EPS/UPS;
各种循环应用。
产品型号 | 额定电压 | 10h率容量(Ah) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高 (mm) | 重量 (kg) | 短路电流(A) | 参考内阻(mΩ,25℃) | 端子类型 | |
4OPzV200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 352.5 | 385 | 17.4 | 2000 | 0.75 | GFM-28 | |
5OPzV250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 352.5 | 385 | 21.1 | 2500 | 0.70 | GFM-28 | |
6OPzV300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 352.5 | 385 | 24.7 | 2999 | 0.60 | GFM-28 | |
5OPzV350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 471 | 503.5 | 27.5 | 3049 | 0.58 | GFM-28 | |
6OPzV420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 471 | 503.5 | 32.4 | 3658 | 0.55 | GFM-28 | |
7OPzV490 | 2 | 490 | 166 | 206 | 471 | 503.5 | 37.3 | 4268 | 0.50 | GFM-28 | |
7OPzV500 | 2 | 500 | 166 | 206 | 471 | 503.5 | 37.3 | 4268 | 0.50 | GFM-28 | |
6OPzV600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 646 | 678.5 | 44.5 | 5120 | 0.40 | GFM-28 | |
8OPzV800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 646 | 678.5 | 60.0 | 5540 | 0.37 | GFM-28 | |
10OPzV1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 678.5 | 73.8 | 6000 | 0.34 | GFM-28 | |
12OPzV1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 678.5 | 88.0 | 6400 | 0.32 | GFM-28 | |
15OPzV1500 | 2 | 1500 | 340 | 210 | 646 | 678.5 | 108.6 | 7320 | 0.28 | GFM-28 | |
16OPzV2000 | 2 | 2000 | 399 | 214 | 772 | 804 | 153.0 | 12657 | 0.22 | GFM-29 | |
20OPzV2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 772 | 804 | 181.0 | 15821 | 0.17 | GFM-29 | |
24OPzV3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 772 | 804 | 219.5 | 18986 | 0.15 | GFM-29 | |
12V1OPzV50 | 12 | 50 | 272 | 205 | 333 | 360 | 32.0 | 500 | 12.30 | GFM-33 | |
12V2OPzV100 | 12 | 100 | 272 | 205 | 333 | 360 | 50.0 | 1000 | 6.69 | GFM-33 | |
12V3OPzV150 | 12 | 150 | 380 | 205 | 333 | 360 | 70.0 | 1500 | 4.83 | GFM-33 |
联系人:李昊(销售经理)
手机:13693501104
电话:400-616-2216
邮箱:2740425806@qq.com
地址: 山东省曲阜市圣阳路1号