应用领域
有线通信局(站)、交换站;
无线通信局站(站)、分散基站;
电力、军用、石化、矿山等各类专网通信基站;
数据传输和电视信号传输;
太阳能、风能及风光互补发电;
各种循环应用;
规格型号 | 额定电压(V) |
额定容量
(Ah,@25℃)10hr1.80V/cell |
长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高(mm) | 重量 | 短路电流(A) |
参考内阻(mΩ,25℃)
|
端子类型 |
|
6FMJ-33 | 12 | 33 | 198 | 166 | 162 | 170 | 14.0 | 1010 | 8.50 | GFM-24 | |
6FMJ-50 | 12 | 50 | 276 | 174 | 169 | 198 | 21.0 | 1525 | 7.64 | GFM-24 | |
6FMJ-65 | 12 | 65 | 310 | 174 | 209 | 236 | 27 | 1540 | 7.25 | GFM-24 | |
6FMJ-85 | 12 | 85 | 414 | 174 | 218 | 228 | 34 | 2060 | 5.19 | GFM-24 | |
6FMJ-100 | 12 | 100 | 513 | 163 | 218 | 228 | 40 | 2950 | 3.91 | GFM-24 | |
6FMJ-120 | 12 | 120 | 513 | 232 | 218 | 228 | 47 | 2980 | 3.66 | GFM-24 | |
6FMJ-150 | 12 | 150 | 513 | 232 | 218 | 228 | 59 | 3020 | 3.55 | GFM-24 | |
6FMJ-200 | 12 | 200 | 513 | 296.5 | 218 | 228 | 75.5 | 3050 | 3.11 | GFM-24 |
联系人:李昊(销售经理)
手机:13693501104
电话:400-616-2216
邮箱:2740425806@qq.com
地址: 山东省曲阜市圣阳路1号