主要应用领域
有线通信局(站)、交换站;
无线通信局(站)、分散基站;
电力、军用等各类专网通信基站;
数据传输和电视信号传输;
EPS/UPS;
风能、太阳能及风光互补发电
各种循环应用。
产品参数
产品型号 | 额定电压 | 10h率容量(Ah) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高 (mm) | 重量 (kg) | 短路电流 | 参考内阻 | 端子类型 | |
GFMJ-200 | 2 | 200 | 171 | 107 | 334 | 344 | 14.8 | 2800 | 0.68 | GFM-22 | |
GFMJ-300 | 2 | 300 | 171 | 151 | 334 | 344 | 21.3 | 3600 | 0.54 | GFM-22 | |
GFMJ-400 | 2 | 400 | 211 | 175 | 334 | 344 | 30.0 | 4350 | 0.45 | GFM-22 | |
GFMJ-500 | 2 | 500 | 243 | 174 | 334 | 344 | 35.5 | 5020 | 0.39 | GFM-22 | |
GFMJ-600 | 2 | 600 | 302 | 177 | 334 | 344 | 44.0 | 5860 | 0.33 | GFM-22 | |
GFMJ-800 | 2 | 800 | 410 | 175 | 334 | 344 | 60.0 | 6900 | 0.28 | GFM-22 | |
GFMJ-1000 | 2 | 1000 | 478 | 175 | 334 | 344 | 71.0 | 8000 | 0.24 | GFM-22 |
联系人:李昊(销售经理)
手机:13693501104
电话:400-616-2216
邮箱:2740425806@qq.com
地址: 山东省曲阜市圣阳路1号