主要应用领域
产品型号 | 额定电压 | 10h率容量(Ah) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高 (mm) | 重量 (kg) | 短路电流 | 参考内阻 | 端子类型 | |
SAJ12-38 | 12 | 38 | 196 | 165 | 165 | 170 | 12.2 | 1300 | 9.1 | SP-28 | |
SAJ12-65 | 12 | 65 | 314 | 166 | 169 | 174 | 20.0 | 1850 | 6.4 | SP-28 | |
SAJ12-80 | 12 | 80 | 350 | 167 | 179.5 | 179.5 | 23.2 | 2350 | 5.1 | SP-28 | |
SAJ12-100 | 12 | 100 | 330 | 174 | 217 | 226 | 29.0 | 2400 | 5.0 | SP-31 | |
SAJ12-150 | 12 | 150 | 483 | 171 | 218.5 | 223.5 | 41.5 | 3300 | 3.6 | SP-29 | |
SAJ12-200 | 12 | 200 | 522 | 234 | 218 | 227 | 57.8 | 3850 | 3.1 | SP-29 |
联系人:李昊(销售经理)
手机:13693501104
电话:400-616-2216
邮箱:2740425806@qq.com
地址: 山东省曲阜市圣阳路1号